最大试验力 | 5KN、10KN、20KN、50KN、100KN |
试验机类型 | 手动/数显式/微机控制式 |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/2%—100% |
试验力分档 | 分6档 |
试验力测量精度 | 优于示值的±1% |
位移分辨率 | 0.001mm |
位移测量准确度 | ±1% |
变形测量范围 | 0.2~100%FS |
变形示值相对误差 | ±1%以内 |
变形分辨力 | 0.001mm |
变形控制速率相对误差 |
1. 速率<2%FS时,为±2%设定值以内; 2.速率≥2%FS时,为±0.5%设定值以内; |
横梁速度测量范围 | 0.01~500mm/min |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 |
1.设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; 2.设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内; |
试验空间 | 600mm |
试验宽度 | 450mm |
供电电源 | 单相,220V±10%,50Hz |
主机尺寸 | 828×560×1800mm(机型不同,尺寸不同) |
主机重量 | 400kg(机型不同,重量不同) |
试验机执行标准 | 《JB/T 7796-2005 弹簧拉压试验机》 |
咨询:电子万能材料力学试验机应用-弹簧试验机